Vakio F1 2017 Koris Ryhmäkisat Linkit Palaute











Korisliigaa 2017-18 Lopputulos ( ) U/O Y/A

Voittaja oikein +++ Ennuste yht. lop Veik Int.
31.12.15:00 Pyrintö-Karhu* 86-82 (79-73) 168 152 168,5 171,5
30.12.17:00 Hait-Vilpas 79-96 65-109 175 174 171,5 173.5
30.12.17:00 Kouvot-Kobrat 91-81 (81-88) 172 169 173,5 173.5
30.12.17:00 Karhu-Pyrintö 87-86 (81-83) 173 164 170,5 172
30.12.17:00 Kataja-Gulls 86-83 105-90 169 195 167,5 170.5
30.12.17:00 Nokia-KTP 86-83 (66-77) 169 143 169,5 171.5
28.12. 18:30 Gulls-Espoo 88-84 (90-81) 172 171 171,5 169,5
28.12. 18:30 Kobrat-Kataja 82-93 (83-102 174 185 175,5 174.5
28.12. 18:30 KTP-Kouvot 82-86 (69-79) 168 148 166,5 166.5
28.12. 18:30 Vilpas-Hait 95-80 (101-71 175 172 174,5 174.5
22.12. 18:30 Kataja-Pyrintö 89-79 (92-79) 168 171 168,5 171,5
20.12. 18:30 KTP-Kobrat 93-76 105-89 169 194 171,5 173.5
20.12. 18:30 Gulls-Nokia 87-83 (76-74) 170 150 169,5 169.5
20.12. 18:30 Espoo-Kouvot 88-85 (81-88) 173 169 170,5 173.5
17.12. 17:00 Nokia-Hait 89-82 112-91 171 203 175,5 174,5
16.12. 17:00 Vilpas-Kobrat 94-83 (97-66) 177 163 175,5 176.5
16.12. 17:00 Kouvot-Karhu 84-79 (83-89) 163 172 166,5 168.5
16.12. 17:00 Kataja-Espoo 88-86 (87-84) 174 171 176,5 176.5
15.12. 18:30 Gulls-KTP 85-82 (94-69) 167 163 166,5 167,5
13.12. 18:30 Karhu-Espoo 88-80 102-76 168 178 174,5 174,5
13.12. 18:30 Kobrat-Nokia 83-94 (70-91) 176 161 175,5 175,5
13.12. 18:30 Vilpas-Pyrintö 87-85 107-74 172 181 170,5 170,5
13.12. 18:30 Hait-Gulls 80-91 73-109 171 182 170,5 170,5
09.12. 17:00 Espoo-Kobrat 97-86 (105-86 183 191 182,5 184,5
09.12. 17:00 Karhu-Kataja 86-84 (105-73 170 178 170,5 171,5
09.12. 17:00 Kouvot-Nokia 88-83 (83-79) 171 162 170,5 169.5
08.12. 18:30 Pyrintö-Gulls 85-84 (89-65) 170 154 168,5 167,5
08.12. 18:30 KTP-Hait 91-84 (95-75) 174 170 172,5 172,5
05.12. 18:30 Nokia-Gulls 82-84 (85-89) 166 174 171,5 171,5
03.12. 17:00 Vilpas-Kataja 86-85 (96-78) 171 172 167,5 169,5
02.12. 17:00 Espoo-Kobrat 96-85 (102-97 181 199 179,5 180,5
02.12. 17:00 Karhu-Kouvot 92-81 (73-74) 173 147 170,5 170,5
02.12. 17:00 Hait-Kataja 81-84 (84-104 164 188 170,5 170,5
01.12. 18:30 KTP-Pyrintö 82-89 (95-87) 170 182 166,5 168,5
29.11. 18:30 Pyrintö-Kobrat 80-73 106-94 153 200 172,5 172.5
29.11. 18:30 Kouvot-Hait 87-81 105-67 168 172 170,5 171.5
29.11. 18:30 Karhu-Vilpas 88-90 (85-73) 177 158 172,5 173.5
29.11. 18:30 Kataja-Nokia 88-82 (99-76) 170 175 172,5 171.5
29.11. 18:30 Espoo-KTP 93-81 (94-90) 173 184 170,5 171.5
19.11. 17:00 Nokia-Pyrintö 83-87 (75-97) 170 172 170,5 171,5
17.11. 18:30 Gulls-Karhu 96-77 (67-72) 173 139 170,5 172,5
17.11. 18:30 Kobrat-Espoo 87-90 (82-109 176 191 175,5 176,5
17.11. 18:30 KTP-Kataja 83-86 (68-76) 169 144 168,5 169,5
15.11. 18:30 Hait-Pyrintö 84-88 59-115 173 174 171,5 171,5
15.11. 18:30 Vilpas-Kouvot 92-80 84-84jj 172 186 169,5 169,5
15.11. 18:30 Espoo-Nokia 86-83 109-99 169 208 171,5 174,5
14.11. 18:30 Karhu-KTP 96-87 (65-79) 183 144 173,5 176,5
12.11. 17:00 Nokia-Kataja 86-83 (96-91) 169 187 171,5 171,5
11.11. 17:00 Kobrat-Karhu 84-90 (96-96)j 174 192 180,5 178,5
10.11. 18:30 Pyrintö-Kouvot 83-85 (88-79) 166 167 166,5 165,5
10.11. 18:30 KTP-Vilpas 83-90 (72-98) 173 170 168,5 170,5
09.11. 18:30 Hait-Espoo 84-86 (88-98) 170 186 170,5 173,5
08.11. 18:30 Kouvot-Pyrintö 82-81 100-95j 163 168 166,5 166,5
08.11. 18:30 Kobrat-Vilpas 84-92 (77-100) 176 177 173,5 172,5
08.11. 18:30 Nokia-Karhu 86-88 (80-83) 174 163 174,5 176,5
07.11. 18:30 KTP-Gulls 83-89 (88-86) 172 174 168,5 170
04.11. 17:00 Karhu-Hait 96-83 118-76 179 194 177,5 176,5
04.11. 15:00 Kataja-Espoo 91-76 (71-94) 167 165 171,5 170,5
03.11. 18:30 Vilpas-Nokia 86-78 (99-84) 164 183 170,5 169,5
03.11. 18:30 Kouvot-KTP 88-76 (86-81) 164 167 168,5 167,5
03.11. 18:30 Gulls-Kobrat 87-83 107-54 170 161 171,5 172,5
01.11. 18:30 Hait-Kobrat 87-89 (70-90) 176 160 179,5 179,5
01.11. 18:30 Gulls-Kouvot 93-88 (97-88) 181 185 163,5 163,5
01.11. 18:30 Espoo-Pyrintö 84-83 99-104 167 203 163,5 163,5
29.10. 17:00 Karhu-Kataja 85-91 102-80 176 182 170,5 172,5
29.10. 17:00 Espoo-Kouvot 78-88 (95-71) 166 166 167,5 166,5
28.10. 17:00 Pyrintö-Kataja 83-85 (67-85) 167 152 164,5 164,5
28.10. 17:00 Vilpas-Gulls 83-79 (95-89) 162 184 163,5 163,5
27.10. 18:30 Hait-Karhu 82-83 98-105 165 203 172,5 173,5
27.10. 18:30 Kobrat-KTP 80-89 (75-92) 169 167 172,5 174,5
25.10. 18:30 Gulls-Hait 85-81 (94-81) 166 175 165,5 165,5
25.10. 18:30 Espoo-Vilpas 89-90 (89-97) 179 186 167,5 167,5
24.10. 18:30 KTP-Nokia 79-83 (90-93) 162 183 166,5 168,5
22.10. 17:00 Nokia-Kobrat 88-85 (97-92) 173 190 174,5 175,5
21.10. 17:00 Pyrintö-Vilpas 77-99 (85-86) 176 171 164,5 164,5
21.10. 17:00 Espoo-Karhu 87-88 (71-87) 175 158 168,5 169,5
20.10. 18:30 Hait-KTP 84-86 (97-90) 170 187 163,5 164,5
20.10. 18:30 Kouvot-Kataja 85-87 (87-74) 171 161 164,5 166,5
18.10. 18:30 Vilpas-Espoo 85-82 113-62 167 175 166,5 166,5
18.10. 18:30 Kobrat-Hait 85-75 (91-99) 158 190 168,5 168,5
18.10. 18:30 Gulls-Pyrintö 84-80 (69-78) 164 147 164,5 163,5
18.10. 18:30 Nokia-Kouvot 79-84 (79-80) 163 159 166,5 166,5
15.10. 17:00 Kataja-Vilpas 92-78 (81-84) 170 165 165,5 165,5
14.10. 17:00 Pyrintö-KTP 81-74 (91-61) 155 152 165,5 165,5
14.10. 17:00 Karhu-Kobrat 80-77 109-100 157 209 167,5 167,5
13.10. 18:30 Hait-Nokia 68-89 (75-79) 157 154 165,5 164,5
13.10. 18:30 Espoo-Gulls 82-85 (79-87) 167 166 163,5 163,5
11.10. 18:30 Kouvot-Karhu 93-81 (83-66) 173 149 171,5 171,5
11.10. 18:30 Nokia-Vilpas 76-81 (94-84) 157 178 165,5 164,5
06.10. 18:30 Hait-Kouvot 77-85 (67-85) 162 152 167,5 168,5
06.10. 18:30 Vilpas-Karhu 78-77(103-82) 155 185 164,5 166,5
06.10. 18:30 KTP-Espoo 79-92 (90-70) 171 160 166,5 167,5
06.10. 18:30 Kobrat-Pyrintö 79-84 (86-81) 163 167 165,5 165,5
06.10. 18:30 Gulls-Kataja 79-86 (80-90) 165 170 163,5 164,5
04.10. 18:30 Pyrintö-Nokia 78-78 (76-71) 156 147 168,5 166,5
04.10. 18:30 Kouvot-Vilpas 83-84 (96-71) 167 167 165,5 164,5
04.10. 18:30 Kataja-KTP 83-80(109-70) 163 179 165,5 164,5
03.10. 18,30 Karhu-Gulls 83-91 (77-98) 174 175 164,5 164,5
01.10. 17,00 Gulls-Vilpas 79-81 (78-72) 160 150 161,5 161,5
30.09. 17,00 Nokia-United 82-77 (90-87) 158 177 164,5 164,5
29.09. 18,30 Hait-Pyrintö 71-76 (92-89) 147 181 162,5 164,5
29.09. 18,30 KTP-Karhu 85-103 (93-98) 188 191 162,5 165,5
29.09. 18,30 Kobrat-Kouvot 79-75 (76-84) 154 160 164,5 166,5
27.09. 18,30 Vilpas-KTP 82-80 (75-70) 162 145 158,5 158,5
27.09. 18,30 Kouvot-Gulls 80-73 (84-86) 153 170 159,5 159,5
26.09. 18,30 Espoo-Hait 72-73 (92-69) 145 161 157,5 157,5
Ei vihjettä* oikein / väärin 64/27 51 O / 27 U O/V
yli/ali





31.12. 16:55

*pikku jännäripanos
** medium panos
***
jytkypanos